Conversión del peso de los metales de joyería
En el diseño y la producción de joyas, hemos observado que muchos clientes y compañeros del sector suelen tener problemas con las conversiones de peso de los metales y las relaciones densidad-precio, por lo que a menudo necesitan varias fuentes de referencia.
Para simplificar este proceso para todos -y para nosotros mismos- hemos creado esta página de herramientas única. Aquí podrá convertir rápidamente pesos entre modelos de cera y metales, consultar precios de referencia y densidades de metales en tiempo real y agilizar su flujo de trabajo.
Conversor de peso de metales para joyería
Conversión de unidades de peso
Conversión del peso del metal (por densidad)
Fórmula de la densidad (mismo volumen):
Peso objetivo = Peso original × (Densidad original ÷ Densidad objetivo)
Nota: Las densidades son valores típicos. La composición de la aleación puede provocar ligeras diferencias.
📊 Tabla de referencia de la densidad de los metales
Las densidades que figuran a continuación son aproximaciones teóricas derivadas de los factores de conversión de esta herramienta (suponiendo que la densidad de la cera es de 1 g/cm³) y son específicas de los cálculos de esta página.
| Nombre del metal | Color del metal | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|
| Cobre | Cu | 8.96 |
| Plata níquel | NS | 8.50 |
| Plata de ley 925 | 925 | 10.36 |
| Plata fina | Ag | 10.49 |
| Paladio Plata | PdAg | 10.70 |
| Oro 8K | 8K | 10.85 |
| Oro de 9 quilates | 9K | 11.20 |
| Oro de 10 quilates | 10K | 11.55 |
| Oro blanco de 14 quilates | 14KW | 12.75 |
| Oro blanco de 18 quilates | 18KW | 14.80 |
| PT900 Platino | PT900 | 19.90 |
| PT950 Platino | PT950 | 20.15 |
| Oro amarillo de 14 quilates | 14KY | 13.05 |
| Oro amarillo de 18 quilates | 18KY | 15.45 |
| Oro de 22 quilates | 22K | 17.75 |
| Oro puro de 24 quilates | 24K | 19.32 |
| Oro rosa de 14 quilates | 14KR | 13.10 |
| Oro rosa de 18 quilates | 18KR | 15.15 |
| Acero inoxidable 304 | 304 | 7.93 |
| Paladio | Pd | 12.02 |
Nota: Los valores de densidad son aproximados. Las representaciones de color son aproximaciones del aspecto típico del metal.
Índice de conversión de cera a metal para la fundición de joyas
Fórmula: Peso del metal = Peso de la cera × Factor de conversión
| Metal | Factor Cera | Metal | Factor Cera |
|---|---|---|---|
| Cobre | 8.34 | Oro blanco de 14 quilates | 12.61 |
| Plata níquel | 8.69 | Oro amarillo de 14 quilates | 13.05 |
| Plata 925 | 9.97 | Oro blanco de 18 quilates | 14.51 |
| Plata pura | 10.20 | Oro amarillo de 18 quilates | 15.15 |
| Paladio Plata | 10.32 | Oro rojo de 18 quilates | 15.30 |
| Oro 8K | 10.70 | Oro de 22 quilates | 17.63 |
| Oro de 9 quilates | 11.01 | PT900 Platino | 18.57 |
| Oro de 10 quilates | 11.34 | Oro de 24 quilates | 19.00 |
| Acero inoxidable 304 | 12.96 | PT950 Platino | 21.00 |
| Paladio | 14.32 |
Conversión de cera en metal de joyería (fundición)
📊 Conversión del peso de los metales de joyería y comparación del peso específico
Fórmula: Peso objetivo = Peso fuente × Ratio
| Nombre del metal | Cobre | Ni-Plata | Plata 925 | Plata fina | Pd-Plata | Oro 8K | Oro de 9 quilates | Oro de 10 quilates | 14K Blanco | 14K Amarillo | 18K Blanco | Amarillo de 18 quilates | Rojo 18K | Oro de 22 quilates | PT900 | Oro de 24 quilates | PT950 | Acero 304 | Paladio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cera1g = | 8.34 | 8.69 | 9.97 | 10.20 | 10.32 | 10.70 | 11.01 | 11.34 | 12.61 | 13.05 | 14.51 | 15.15 | 15.30 | 17.63 | 18.57 | 19.00 | 21.00 | 12.96 | 14.32 |
| Cobre1g = | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 1.09 | 0.75 |
| Ni-Plata1g = | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 1.11 | 0.71 |
| Plata 9251g = | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.30 | 0.86 |
| Plata fina1g = | 1.22 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 1.33 | 0.87 |
| Pd-Plata1g = | 1.24 | 1.19 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 1.35 | 0.89 |
| Oro 8K1g = | 1.28 | 1.23 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 1.39 | 0.90 |
| Oro de 9 quilates1g = | 1.32 | 1.27 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 1.43 | 0.93 |
| Oro de 10 quilates1g = | 1.36 | 1.30 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 1.48 | 0.96 |
| 14K Blanco1g = | 1.51 | 1.45 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 1.64 | 1.06 |
| 14K Amarillo1g = | 1.56 | 1.50 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 1.69 | 1.09 |
| 18K Blanco1g = | 1.74 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 1.90 | 1.23 |
| Amarillo de 18 quilates1g = | 1.81 | 1.74 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.20 | 1.16 | 4.04 | 1.00 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 1.96 | 1.29 |
| Rojo 18K1g = | 1.83 | 1.76 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 1.99 | 1.66 |
| Oro de 22 quilates1g = | 2.11 | 2.03 | 1.77 | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 2.30 | 1.48 |
| PT9001g = | 2.23 | 2.14 | 1.86 | 1.82 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 2.42 | 1.68 |
| Oro de 24 quilates1g = | 2.20 | 2.19 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 1.46 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 2.48 | 1.61 |
| PT9501g = | 2.42 | 2.32 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 2.63 | 1.68 |
| Acero 3041g = | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.66 |
| Paladio1g = | 1.34 | 1.41 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 1.52 | 1.00 |
📊 Tabla de composición de los metales
| Nombre del metal | Composición | Estándar / Variante |
|---|---|---|
| Oro blanco de 14 quilates |
58,3% oro fino
23% cobre 11% níquel 7.7% zinc |
Aleación normal |
| Oro blanco de 18 quilates |
75% oro fino
10% cobre 8% níquel 4,5% zinc 2.5% plata |
Aleación normal |
| Oro amarillo de 14 quilates |
58,5% oro fino
29% cobre 12,5% plata fina |
Estándar |
| Oro amarillo de 18 quilates |
75% oro fino
15% cobre 10% plata fina |
Estándar |
| Oro rosa de 14 quilates |
58% oro
32% cobre 10% plata |
Estándar |
| Oro rosa de 18 quilates |
75% oro
22.25% cobre 2.75% plata |
Estándar |
| Oro blanco de 14 quilates (Pd) |
58,33% oro puro (Au)
32.17% plata (Ag)
9.50% paladio (Pd)
|
Aleación de paladio |
| Oro blanco de 18 quilates (Pd) |
75% oro puro (Au)
25% paladio / platino |
Alto grado |
| Oro puro de 24 quilates |
99.9% Oro
|
Metal puro |
| PT950 Platino |
95% Platino
5% Iridio/Rutenio |
Premium |
| Plata 925 |
92.5% Plata
7.5% Cobre |
Plata de ley |
Calculadora del precio del oro en quilates
Introduzca el precio por onza de 24K para calcular el precio en gramos
* 1 onza troy ≈ 31,1035 gramos
Quilates de oro
Unidad: Por gramo (USD)🔗 Enlaces de referencia sobre el precio de los metales en tiempo real
Los precios de los metales fluctúan en tiempo real. Para ayudarle a acceder a los datos de mercado más precisos, le recomendamos los siguientes sitios web de datos financieros y de materias primas para sus consultas:
💎 Metales preciosos y básicos (completo)
- Mercados Kitco - Sitio web líder mundial sobre metales preciosos que ofrece gráficos y noticias en tiempo real sobre el oro, la plata, el platino y el paladio.
- Investing.com Materias primas - Un completo portal financiero para los precios de futuros del oro, la plata, el cobre, el aluminio, el níquel, el acero, etc.
🏭 Metales industriales y materias primas de acero inoxidable
- Bolsa de Metales de Londres (LME) - La referencia mundial para los precios de los metales industriales. Consulte los precios oficiales del cobre, el aluminio, el zinc, el plomo, el níquel y el estaño.
- TradingEconomics - Acero inoxidable - Proporciona las tendencias mundiales de los precios de la chatarra de acero inoxidable y de las materias primas relacionadas (níquel, cromo).
Tenga en cuenta que la frecuencia de actualización y las condiciones de los sitios web externos enlazados anteriormente vienen determinadas por sus propias políticas. Esta página proporciona enlaces sólo como referencia.