تحويل وزن المعادن المستخدمة في صناعة المجوهرات
في مجال تصميم المجوهرات وإنتاجها، لاحظنا أن العديد من العملاء وزملائنا في هذا المجال غالبًا ما يواجهون صعوبات في تحويل وزن المعادن ونسب الكثافة إلى السعر، مما يستلزم في كثير من الأحيان الرجوع إلى مصادر متعددة كمرجع.
لتبسيط هذه العملية للجميع — ولأنفسنا أيضًا — قمنا بإنشاء هذه الصفحة التي تضم جميع الأدوات في مكان واحد. هنا، يمكنك تحويل الأوزان بسرعة بين النماذج الشمعية والمعادن، والاطلاع على الأسعار المرجعية والكثافات المعدنية في الوقت الفعلي، وتبسيط سير عملك.
محول وزن المعادن المستخدمة في صناعة المجوهرات
تحويل وحدات الوزن
تحويل وزن المعادن
الصيغ:
نفس التصميم (موصى به):
الوزن المستهدف = الوزن الأصلي × (الكثافة المستهدفة ÷ الكثافة الأصلية)
تحويل الكثافة:
الوزن المستهدف = الوزن الأصلي × (الكثافة الأصلية ÷ الكثافة المستهدفة)
ملاحظة: الكثافات المذكورة هي قيم نموذجية. وقد تؤدي تركيبة السبائك إلى اختلافات طفيفة.
📊 جدول مرجعي لكثافة المعادن
الكثافات الواردة أدناه هي قيم تقريبية نظرية مستمدة من معاملات التحويل الخاصة بهذه الأداة (بافتراض أن كثافة الشمع تبلغ 1 غ/سم³)، وهي خاصة بالحسابات الواردة في هذه الصفحة.
| اسم المعدن | لون المعدن | الكثافة (جم/سم مكعب) |
|---|---|---|
| النحاس | النحاس | 8.96 |
| النيكل الفضي | NS | 8.50 |
| فضة إسترليني 925 | 925 | 10.36 |
| الفضة النقية | أغ | 10.49 |
| البلاديوم والفضة | PdAg | 10.70 |
| ذهب عيار 8K | 8K | 10.85 |
| ذهب عيار 9 قيراط | 9K | 11.20 |
| ذهب عيار 10 قيراط | 10K | 11.55 |
| ذهب أبيض عيار 14 قيراط | 14 كيلوواط | 12.75 |
| ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا | 18 كيلو وات | 14.80 |
| البلاتين PT900 | PT900 | 19.90 |
| البلاتين PT950 | PT950 | 20.15 |
| ذهب أصفر عيار 14 قيراطًا | 14KY | 13.05 |
| ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا | 18KY | 15.45 |
| ذهب عيار 22 قيراط | 22K | 17.75 |
| ذهب خالص عيار 24 قيراطًا | 24K | 19.32 |
| ذهب وردي عيار 14 قيراطًا | 14KR | 13.10 |
| ذهب وردي عيار 18 قيراطًا | 18KR | 15.15 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 304 | 7.93 |
| البلاديوم | Pd | 12.02 |
ملاحظة: قيم الكثافة تقريبية. أما تمثيلات الألوان فهي تقريبية لمظهر المعادن النموذجي.

سعر تحويل الشمع إلى معدن صناعة المجوهرات لأغراض صب المجوهرات
الصيغة: وزن المعدن = وزن الشمع × معامل التحويل
| معدن | عامل الشمع | معدن | عامل الشمع |
|---|---|---|---|
| النحاس | 8.34 | ذهب أبيض عيار 14 قيراط | 12.61 |
| النيكل الفضي | 8.69 | ذهب أصفر عيار 14 قيراطًا | 13.05 |
| فضة عيار 925 | 9.97 | ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا | 14.51 |
| فضة خالصة | 10.20 | ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا | 15.15 |
| البلاديوم والفضة | 10.32 | ذهب أحمر عيار 18 قيراطًا | 15.30 |
| ذهب عيار 8K | 10.70 | ذهب عيار 22 قيراط | 17.63 |
| ذهب عيار 9 قيراط | 11.01 | البلاتين PT900 | 18.57 |
| ذهب عيار 10 قيراط | 11.34 | ذهب عيار 24 قيراط | 19.00 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 12.96 | البلاتين PT950 | 21.00 |
| البلاديوم | 14.32 |
تحويل الشمع إلى معدن للمجوهرات (الصب)
📊 تحويل وزن المعادن المستخدمة في صناعة المجوهرات ومقارنة الكثافة النوعية
الصيغة: الوزن المستهدف = الوزن الأصلي × النسبة
| اسم المعدن | النحاس | النيكل-الفضة | فضة عيار 925 | الفضة النقية | البلاتين والفضة | ذهب عيار 8K | ذهب عيار 9 قيراط | ذهب عيار 10 قيراط | 14 قيراط أبيض | ذهب أصفر عيار 14 قيراطًا | 18 قيراط أبيض | ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا | 18 قيراط أحمر | ذهب عيار 22 قيراط | PT900 | ذهب عيار 24 قيراط | PT950 | الفولاذ 304 | البلاديوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمع1 غرام = | 8.34 | 8.69 | 9.97 | 10.20 | 10.32 | 10.70 | 11.01 | 11.34 | 12.61 | 13.05 | 14.51 | 15.15 | 15.30 | 17.63 | 18.57 | 19.00 | 21.00 | 12.96 | 14.32 |
| النحاس1 غرام = | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 1.09 | 0.75 |
| النيكل-الفضة1 غرام = | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 1.11 | 0.71 |
| فضة عيار 9251 غرام = | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.30 | 0.86 |
| الفضة النقية1 غرام = | 1.22 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 1.33 | 0.87 |
| البلاتين والفضة1 غرام = | 1.24 | 1.19 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 1.35 | 0.89 |
| ذهب عيار 8K1 غرام = | 1.28 | 1.23 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 1.39 | 0.90 |
| ذهب عيار 9 قيراط1 غرام = | 1.32 | 1.27 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 1.43 | 0.93 |
| ذهب عيار 10 قيراط1 غرام = | 1.36 | 1.30 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 1.48 | 0.96 |
| 14 قيراط أبيض1 غرام = | 1.51 | 1.45 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 1.64 | 1.06 |
| ذهب أصفر عيار 14 قيراطًا1 غرام = | 1.56 | 1.50 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 1.69 | 1.09 |
| 18 قيراط أبيض1 غرام = | 1.74 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 1.90 | 1.23 |
| ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا1 غرام = | 1.81 | 1.74 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.20 | 1.16 | 4.04 | 1.00 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 1.96 | 1.29 |
| 18 قيراط أحمر1 غرام = | 1.83 | 1.76 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 1.99 | 1.66 |
| ذهب عيار 22 قيراط1 غرام = | 2.11 | 2.03 | 1.77 | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 2.30 | 1.48 |
| PT9001 غرام = | 2.23 | 2.14 | 1.86 | 1.82 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 2.42 | 1.68 |
| ذهب عيار 24 قيراط1 غرام = | 2.20 | 2.19 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 1.46 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 2.48 | 1.61 |
| PT9501 غرام = | 2.42 | 2.32 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 2.63 | 1.68 |
| الفولاذ 3041 غرام = | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.66 |
| البلاديوم1 غرام = | 1.34 | 1.41 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 1.52 | 1.00 |
📊 جدول تركيب المعادن
| اسم المعدن | التركيب | قياسي / متغير |
|---|---|---|
| ذهب أبيض عيار 14 قيراط |
58.3% ذهب خالص
النحاس 23% النيكل 11% 7.7% الزنك |
سبيكة عادية |
| ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا |
75% ذهب خالص
النحاس 10% النيكل 8% 4.5% الزنك 2.5% فضي |
سبيكة عادية |
| ذهب أصفر عيار 14 قيراطًا |
58.5% ذهب خالص
النحاس 29% 12.5% فضة نقية |
قياسي |
| ذهب أصفر عيار 18 قيراطًا |
75% ذهب خالص
النحاس 15% 10% فضة خالصة |
قياسي |
| ذهب وردي عيار 14 قيراطًا |
58% ذهبي
النحاس 32% 10% فضي |
قياسي |
| ذهب وردي عيار 18 قيراطًا |
75% ذهب
22.25% نحاس 2.75% فضي |
قياسي |
| ذهب أبيض عيار 14 قيراط (Pd) |
58.33% ذهب خالص (Au)
32.17% فضة (Ag)
9.50% البلاديوم (Pd)
|
سبائك البلاديوم |
| ذهب أبيض عيار 18 قيراطًا (Pd) |
75% ذهب خالص (Au)
25% البلاديوم / البلاتين |
درجة عالية |
| ذهب خالص عيار 24 قيراطًا |
99.9% ذهب
|
المعدن النقي |
| البلاتين PT950 |
95% بلاتينيوم
5% الإيريديوم/الروثينيوم |
فئة بريميوم |
| فضة عيار 925 |
92.5% فضي
7.5% نحاس |
فضة إسترليني |
حاسبة سعر الذهب بالقيراط
أدخل سعر الأونصة من الذهب عيار 24 قيراطًا لحساب سعر الجرام
* 1 أونصة تروي ≈ 31.1035 جرامًا

سعر الذهب بالقيراط
الوحدة: لكل غرام (دولار أمريكي)السعر الحالي للذهب
يرجى تحديث الصفحة لمعرفة السعر المباشر للذهب في الوقت الفعلي.
المصدر: kitco.com
🔗 روابط مرجعية لأسعار المعادن في الوقت الفعلي
تتقلب أسعار المعادن في الوقت الفعلي. لمساعدتك في الوصول إلى أدق بيانات السوق، نوصيك بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية الموثوقة التالية المتخصصة في البيانات المالية وبيانات السلع الأساسية لإجراء استفساراتك:
💎 المعادن الثمينة والمعادن غير الثمينة (شامل)
- أسواق كيتكو – موقع إلكتروني عالمي رائد متخصص في المعادن الثمينة، يقدم رسومًا بيانية وأخبارًا في الوقت الفعلي عن الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
- السلع في موقع Investing.com – بوابة مالية شاملة لأسعار العقود الآجلة للذهب والفضة والنحاس والألومنيوم والنيكل والصلب وغيرها.
🏭 المعادن الصناعية ومواد خام الفولاذ المقاوم للصدأ
- بورصة لندن للمعادن (LME) – المعيار العالمي لتسعير المعادن الصناعية. اطلع على الأسعار الرسمية للنحاس والألومنيوم والزنك والرصاص والنيكل والقصدير.
- TradingEconomics – الفولاذ المقاوم للصدأ – يقدم اتجاهات أسعار خردة الفولاذ المقاوم للصدأ على الصعيد العالمي وأسعار المواد الخام ذات الصلة (النيكل والكروم).
يرجى ملاحظة أن وتيرة التحديث وشروط الاستخدام الخاصة بالمواقع الخارجية المرتبطة أعلاه تخضع لسياساتها الخاصة. وتُقدَّم الروابط الواردة في هذه الصفحة لأغراض مرجعية فقط.