宝飾用金属の重量換算
ジュエリーのデザインや製作において、多くのお客様や業界関係者が、金属の重量換算や密度と価格の比率について頭を悩ませ、しばしば複数の情報源を参照する必要があることに気づきました。.
皆様、そして私たち自身のために、このプロセスを簡素化するため、このワンストップツールページを作成しました。ここでは、ワックスモデルと金属間の重量換算を素早く行ったり、金属のリアルタイム相場価格や密度を確認したりして、ワークフローを効率化することができます。.
ジュエリー用金属の重量換算表
金属の重量換算
数式:
同じデザイン(おすすめ):
目標重量 = 当初の重量 × (目標密度 ÷ 当初の密度)
密度の換算:
目標重量 = 当初の重量 × (当初の密度 ÷ 目標密度)
注:密度は代表値です。合金の組成により、若干の差異が生じる場合があります。.
📊 金属の密度一覧表
以下の密度は、このツールの換算係数に基づいて導き出された理論上の近似値であり(ワックスの密度を1 g/cm³と仮定)、このページでの計算に限定されたものです。.
| 金属名 | メタルカラー | 密度 (g/cm³) |
|---|---|---|
| 銅 | 銅 | 8.96 |
| ニッケルシルバー | NS | 8.50 |
| スターリングシルバー925 | 925 | 10.36 |
| 純銀 | アグ | 10.49 |
| パラジウムシルバー | PdAg | 10.70 |
| 8Kゴールド | 8K | 10.85 |
| 9Kゴールド | 9K | 11.20 |
| 10Kゴールド | 10K | 11.55 |
| 14Kホワイトゴールド | 14kW | 12.75 |
| 18Kホワイトゴールド | 18KW | 14.80 |
| PT900 プラチナ | PT900 | 19.90 |
| PT950 プラチナ | PT950 | 20.15 |
| 14金イエローゴールド | 14KY | 13.05 |
| 18金イエローゴールド | 18KY | 15.45 |
| 22Kゴールド | 22K | 17.75 |
| 24K純金 | 24K | 19.32 |
| 14Kローズゴールド | 14KR | 13.10 |
| 18金ローズゴールド | 18KR | 15.15 |
| SUS304 | 304 | 7.93 |
| パラジウム | 博士号 | 12.02 |
注: 密度の値は概算です。色の表示は、一般的な金属の外観を概ね再現したものです。.

ジュエリー鋳造におけるワックスからジュエリー用金属への換算率
計算式:金属の重量 = ワックスの重量 × 換算係数
| メタル | ワックス・ファクター | メタル | ワックス・ファクター |
|---|---|---|---|
| 銅 | 8.34 | 14Kホワイトゴールド | 12.61 |
| ニッケルシルバー | 8.69 | 14金イエローゴールド | 13.05 |
| 925シルバー | 9.97 | 18Kホワイトゴールド | 14.51 |
| 純銀 | 10.20 | 18金イエローゴールド | 15.15 |
| パラジウムシルバー | 10.32 | 18Kレッドゴールド | 15.30 |
| 8Kゴールド | 10.70 | 22Kゴールド | 17.63 |
| 9Kゴールド | 11.01 | PT900 プラチナ | 18.57 |
| 10Kゴールド | 11.34 | 24Kゴールド | 19.00 |
| SUS304 | 12.96 | PT950 プラチナ | 21.00 |
| パラジウム | 14.32 |
ワックスからジュエリー用金属への成形(鋳造)
📊 宝飾用金属の重量換算と比重の比較
計算式:目標重量 = 基準重量 × 比率
| 金属名 | 銅 | ニッケルシルバー | 925シルバー | 純銀 | Pd-銀 | 8Kゴールド | 9Kゴールド | 10Kゴールド | 14Kホワイト | 14Kイエロー | 18Kホワイト | 18Kイエローゴールド | 18Kレッド | 22Kゴールド | PT900 | 24Kゴールド | PT950 | 304ステンレス鋼 | パラジウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワックス1g = | 8.34 | 8.69 | 9.97 | 10.20 | 10.32 | 10.70 | 11.01 | 11.34 | 12.61 | 13.05 | 14.51 | 15.15 | 15.30 | 17.63 | 18.57 | 19.00 | 21.00 | 12.96 | 14.32 |
| 銅1g = | 1.00 | 0.96 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 1.09 | 0.75 |
| ニッケルシルバー1g = | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 1.11 | 0.71 |
| 925シルバー1g = | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 1.30 | 0.86 |
| 純銀1g = | 1.22 | 1.17 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.81 | 0.78 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 1.33 | 0.87 |
| Pd-銀1g = | 1.24 | 1.19 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 1.35 | 0.89 |
| 8Kゴールド1g = | 1.28 | 1.23 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 1.39 | 0.90 |
| 9Kゴールド1g = | 1.32 | 1.27 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 1.43 | 0.93 |
| 10Kゴールド1g = | 1.36 | 1.30 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.56 | 1.48 | 0.96 |
| 14Kホワイト1g = | 1.51 | 1.45 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 1.64 | 1.06 |
| 14Kイエロー1g = | 1.56 | 1.50 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 1.69 | 1.09 |
| 18Kホワイト1g = | 1.74 | 1.67 | 1.46 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.32 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 1.90 | 1.23 |
| 18Kイエローゴールド1g = | 1.81 | 1.74 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.20 | 1.16 | 4.04 | 1.00 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 1.96 | 1.29 |
| 18Kレッド1g = | 1.83 | 1.76 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.43 | 1.39 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 4.05 | 4.05 | 1.00 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.75 | 1.99 | 1.66 |
| 22Kゴールド1g = | 2.11 | 2.03 | 1.77 | 1.73 | 1.71 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | 1.40 | 1.36 | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 2.30 | 1.48 |
| PT9001g = | 2.23 | 2.14 | 1.86 | 1.82 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 2.42 | 1.68 |
| 24Kゴールド1g = | 2.20 | 2.19 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.51 | 1.46 | 1.31 | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 2.48 | 1.61 |
| PT9501g = | 2.42 | 2.32 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.60 | 1.55 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.14 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 2.63 | 1.68 |
| 304ステンレス鋼1g = | 0.91 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.66 |
| パラジウム1g = | 1.34 | 1.41 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 1.52 | 1.00 |
📊 金属の組成表
| 金属名 | 構成 | 標準/バリエーション |
|---|---|---|
| 14Kホワイトゴールド |
58.3% 純金
23% 銅 11%ニッケル 7.7% 亜鉛 |
通常合金 |
| 18Kホワイトゴールド |
75% 純金
10% 銅 8%ニッケル 4.5% 亜鉛 2.5% シルバー |
通常合金 |
| 14金イエローゴールド |
58.5% 純金
29% 銅 12.5% 純銀 |
スタンダード |
| 18金イエローゴールド |
75% 純金
15% 銅 10% 純銀 |
スタンダード |
| 14Kローズゴールド |
58% ゴールド
32%銅 10% シルバー |
スタンダード |
| 18金ローズゴールド |
75% ゴールド
22.25% 銅 2.75% 銀 |
スタンダード |
| 14Kホワイトゴールド(パラジウム) |
58.33% 純金(Au)
32.17% 銀(Ag)
9.50% パラジウム(Pd)
|
パラジウム合金 |
| 18金ホワイトゴールド(パラジウム) |
75% 純金(Au)
25% パラジウム/プラチナ |
高品質 |
| 24K純金 |
99.9% ゴールド
|
ピュア・メタル |
| PT950 プラチナ |
95% プラチナ
5% イリジウム/ルテニウム |
プレミアム |
| 925シルバー |
92.5% シルバー
7.5% 銅 |
スターリングシルバー |
カラットゴールド価格計算機
1オンスあたりの24K価格を入力して、グラムあたりの価格を計算してください
* 1トロイオンス ≈ 31.1035グラム

カラットゴールドの価格
単位:1グラムあたり(米ドル)現在の金価格
金のリアルタイム相場を更新するには、ページを更新してください。.
出典: kitco.com
🔗 金属価格のリアルタイム参照リンク
金属価格はリアルタイムで変動します。最も正確な市場データを入手していただくため、以下の信頼性の高い金融・商品データサイトをご利用になることをお勧めします:
💎 貴金属・卑金属(総合)
- キットコ・マーケッツ – 金、銀、プラチナ、パラジウムに関するリアルタイムのチャートやニュースを提供する、世界有数の貴金属専門ウェブサイト。.
- Investing.com コモディティ – 金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、鉄鋼などの先物価格に関する包括的な金融ポータルサイトです。.
🏭 工業用金属およびステンレス鋼の原材料
- ロンドン金属取引所(LME) – 工業用金属価格の世界的な指標です。銅、アルミニウム、亜鉛、鉛、ニッケル、スズの公式価格をご確認ください。.
- TradingEconomics – ステンレス鋼 – 世界のステンレススクラップ価格の動向および関連原材料(ニッケル、クロム)の価格情報を提供しています。.
なお、上記にリンクされている外部ウェブサイトの更新頻度や利用規約は、各サイトのポリシーに基づいて決定されます。このページに掲載されているリンクは、あくまで参考情報として提供されているものです。.