Metode pengoptimalan batu permata dan karakteristik tipikal
Karakteristik Identifikasi Batu Permata Alami dan Sintetis yang Umum
Pendahuluan:
Jelajahi sumber daya definitif bagi para penggemar dan profesional perhiasan. Selami dunia batu permata dengan metode dan karakteristik terperinci untuk berlian, rubi, safir, dan batu mulia lainnya. Belajarlah untuk membedakan permata alami melalui fitur identifikasi unik mereka, termasuk warna, komposisi kimia, dan kekerasan. Tetap menjadi yang terdepan di pasar dengan memahami batu permata sintetis dan metode produksinya. Panduan ini dirancang khusus untuk toko perhiasan, studio, merek, peritel, perancang, penjual e-commerce, dan pengirim barang yang ingin mengkurasi koleksi permata yang otentik dan berkualitas tinggi. Tingkatkan keahlian Anda dengan wawasan tentang pengeboran laser, penyinaran, perlakuan panas, dan proses pengoptimalan lainnya. Kuasai nuansa identifikasi batu permata dengan bagian komprehensif kami mengenai karakteristik alami dan sintetis, memastikan Anda hanya menawarkan kualitas terbaik kepada klien Anda, termasuk perhiasan yang dibuat khusus untuk selebriti.
Daftar Isi
Bagian I Metode pengoptimalan batu permata yang umum dan karakteristik tipikal
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Berlian | Pengeboran Laser | Perawatan | Meningkatkan kejernihan berlian | Lubang laser dapat diamati di bawah pembesaran |
| Mengisi | Perawatan | Meningkatkan daya tahan dan penampilan berlian | Efek berkedip di bawah bidang pandang yang berbeda (terang atau gelap) | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Karakteristik garis penyerapan warna yang berbeda | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau penampilan | Kekerasan permukaan yang rendah, dengan goresan dan keausan | |
| Suhu tinggi dan tekanan tinggi | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna | Logo GE-POL atau garis spektrum fluoresensi 529nm dan garis spektrum serapan 986nm | |
| Ruby | Perlakuan panas | Optimalisasi | Memperbaiki warna, menghilangkan nada biru-ungu | Paket kristal memiliki beberapa fitur peleburan dan perlakuan panas lainnya |
| Perawatan pencelupan | Perawatan | Mengubah atau meningkatkan kecerahan warna | Inspeksi yang diperbesar dari distribusi pewarna di sepanjang celah batu permata | |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan batu permata | Efek kilauan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek kilauan internal, dan distribusi warna di sepanjang celah diperbesar. | |
| Difusi | Perawatan | Memperbaiki warna batu permata atau menciptakan efek cahaya bintang | Distribusi warna yang tidak merata di dalam dan di luar, dengan karakteristik perlakuan panas |
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Safir | Perlakuan panas | Optimalisasi | Mengubah atau meningkatkan penampilan | Inklusi kristal memiliki peleburan parsial dan karakteristik perlakuan panas lainnya |
| Pencelupan | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna | Inspeksi yang diperbesar dari distribusi pewarna di sepanjang celah | |
| Mengisi (lilin atau minyak tak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan, menyembunyikan celah | Efek berkilauan internal, transparansi yang lebih rendah pada tepi retakan | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Ketidakstabilan warna, kembali ke warna asli setelah pemanasan | |
| Difusi | Perawatan | Mengubah warna atau menghasilkan efek cahaya bintang | Difusi permukaan: warna permukaan tidak rata, warna internal lebih terang; difusi tubuh: warna menembus ke bagian dalam, warna permukaan seragam | |
| Mata kucing | Iradiasi | Perawatan | Memperbaiki warna atau garis mata | Metode pengujian permata konvensional tidak dapat menentukan |
| Zamrud | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilauan di bagian dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah-celahnya |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Efek kilauan internal, pemeriksaan distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah atau memperbaiki warna | Inspeksi yang diperbesar terhadap distribusi pewarna di sepanjang celah, warna internal yang tidak merata | |
| Pelapisan | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna dan kilau | Karena kekerasan permukaan yang dilapisi rendah, terdapat goresan pada permukaan, dan pemeriksaan yang diperbesar dapat mengamati bahwa bagian film sering terkelupas. | |
| Aquamarine | Perlakuan panas | Optimalisasi | Memperbaiki atau mengubah warna | Terdapat beberapa inklusi yang meleleh di dalamnya. |
| Pencelupan | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna | Inspeksi yang diperbesar menunjukkan bahwa pewarna terdistribusi di sepanjang celah, dan warna bagian dalam tidak merata. | |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kilauan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Metode pengujian permata konvensional tidak dapat menentukan | |
| Beryl | Perlakuan panas | Optimalisasi | Tingkatkan warna | Suhu perlakuan panas relatif rendah, sehingga sulit untuk diidentifikasi |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Terdapat efek berkilauan di dalam, dan distribusi warna di sepanjang celah diperiksa di bawah pembesaran | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Metode pengujian permata konvensional tidak dapat menentukan | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Kekerasan permukaan rendah, sering mengalami goresan, keausan, dan fitur penampilan lainnya | |
| Turmalin | Perlakuan panas | Optimalisasi | Tingkatkan warna | Mungkin ada sedikit lelehan pada kemasan internal |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilauan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah-celahnya | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Efek kilau internal, inspeksi distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna batu permata | Perbesar dan periksa distribusi pewarna di sepanjang celah; warna internal tidak merata | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Stabilitas yang baik; tes konvensional tidak dapat menentukan | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Kekerasan permukaan rendah, sering mengalami goresan, keausan, dan fitur penampilan lainnya | |
| Zirkon | Perlakuan panas | Optimalisasi | Perubahan atau warna | Suhu perlakuan panas rendah, sulit untuk diidentifikasi |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna yang berbeda memiliki garis penyerapan yang khas |
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Spinel | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek kilatan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kedipan internal, inspeksi distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Distribusi warna yang tidak merata, pemeriksaan distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Difusi | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna | Warnanya terbatas pada permukaan, warna bagian dalamnya terang | |
| Topaz | Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Distribusi warna tidak merata, perbesar untuk memeriksa warna di sepanjang celah |
| Difusi | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya terbatas pada permukaan, warna internal terang, dan warna eksternal gelap | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Topas biru adalah batu yang umum dan memiliki stabilitas yang baik | |
| Pelapisan | Perawatan | Memperbaiki warna atau kilau | Kekerasan permukaan yang rendah, dengan goresan dan keausan | |
| Garnet | Perlakuan panas | Optimalisasi | Mengubah atau memperbaiki warna | Terdapat pelelehan sebagian dalam kemasan internal. |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek kedipan internal, dan distribusi warna di sepanjang celah diperbesar. | |
| Kristal | Perlakuan panas | Optimalisasi | Mengubah atau memperbaiki warna | Suhu perlakuan panas lebih rendah, sehingga sulit untuk diidentifikasi |
| Iradiasi | Optimalisasi | Mengubah warna | Instrumen identifikasi konvensional tidak dapat membedakan | |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi pada celah relatif rendah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Efek kilau internal, inspeksi distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna permata | Distribusi warna yang tidak merata, pemeriksaan distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pelapisan | Perawatan | Mengubah warna, kilau, dll. | Kekerasan permukaan yang rendah, dengan goresan dan keausan | |
| Feldspar | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek kilatan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kedipan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Pelapisan | Perawatan | Mengubah atau meningkatkan warna dan kilau | Kekerasan permukaan rendah, dengan goresan, keausan, dll. | |
| Difusi | Perawatan | Mengubah warna | Warna terbatas pada permukaan, warna internal terang, warna eksternal gelap | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi dengan instrumen konvensional | |
| Scapolite | Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi dengan instrumen konvensional |
| Tanzanite | Perlakuan panas | Optimalisasi | Mengubah warna | Warna stabil, biru-ungu cerah |
| Pelapisan | Perawatan | Mengubah warna atau kilau | Kekerasan permukaan rendah, dengan goresan dan keausan, kandungan elemen logam yang tinggi | |
| Spodumene | Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi dengan instrumen konvensional |
| Andalusite | Perlakuan panas | Optimalisasi | Tingkatkan warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi dengan instrumen konvensional |
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Kyanite | Pencelupan | Perawatan | Mengubah atau memperbaiki warna | Distribusi warna yang tidak merata, perbesar untuk memeriksa distribusi pewarna di sepanjang celah |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek kilauan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Efek kilau internal, inspeksi distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Kalsit | Pencelupan | Perawatan | Mengubah atau memperbaiki warna | Distribusi warna yang tidak merata, pemeriksaan distribusi pewarna yang diperbesar di sepanjang celah |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek berkilauan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek kilatan di dalam, yang memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah. | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi oleh instrumen konvensional. | |
| Euclase | Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi oleh instrumen konvensional. |
| Jade | Perlakuan panas | Optimalisasi | Memperbaiki atau mengubah warna | Warnanya stabil, prinsip pewarnaannya sama dengan batu giok alami, dan identifikasi tidak diperlukan. |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata. | Terdapat efek kilatan di dalam; inspeksi yang diperbesar menunjukkan distribusi warna di sepanjang celah. | |
| Pemutihan, pengisian | Perawatan | Ubah warna untuk meningkatkan daya tahan. | Warnanya bersih dan bebas dari kotoran, dengan efek kilatan pada isiannya | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Distribusi warna tidak merata, pewarna terdistribusi di sepanjang celah, akar tidak berwarna | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Kekerasan permukaan rendah, kilau lemah, dengan goresan | |
| Nephrite | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilauan internal, dan transparansi lebih rendah pada celah. |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata. | Terdapat efek kilauan internal, dan distribusi warna di sepanjang celah diperbesar. | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Distribusi warna tidak merata, dan pewarna terdistribusi di sepanjang celah. | |
| Opal | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilauan di bagian dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah-celahnya |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kilauan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Opal hitam yang umum, warna yang terdistribusi di sepanjang celah | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna dan kilau | Permukaan memiliki goresan dan keausan, menyoroti permainan warna. | |
| Ikatan | Perawatan | Perubahan warna dan kilau | Batu dua lapis atau batu tiga lapis, amati gelembung pada lapisannya dan perbedaan warna serta kilau bahan yang berbeda | |
| Kalsedon (Batu Akik) | Perlakuan panas | Optimalisasi | Memperbaiki atau mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi dengan instrumen konvensional |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek berkilauan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah-celahnya. | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata. | Terdapat efek berkilauan di dalam, dan distribusi warna di sepanjang celah diperiksa di bawah pembesaran | |
| Pencelupan | Optimalisasi | Mengubah warna | Warnanya jelas, tidak merata, dan zat warna dapat terlihat di sepanjang celah di bawah pembesaran. |
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Giok Kuarsit | Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Distribusi warna tidak merata, dan pada pembesaran, pewarna tampak terdistribusi dalam pola jala. |
| Pemutihan, pengisian | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan | Warnanya bersih dan bebas dari kotoran, dengan efek kilauan di area yang terisi | |
| Serpentine | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek berkilauan internal, transparansi yang lebih rendah pada celah |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan permata | Efek kilauan internal, pemeriksaan distribusi warna yang diperbesar di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Optimalisasi | Mengubah warna | Warna yang jelas, distribusi yang tidak merata, distribusi pewarna yang terlihat di sepanjang celah di bawah pembesaran | |
| Pirus | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata. | Terdapat efek kilatan di dalam, inspeksi yang diperbesar menunjukkan distribusi warna di sepanjang celah, dengan distribusi warna yang lebih jelas pada garis-garis besi. | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya jelas dan tidak merata, dengan distribusi zat warna yang terlihat di sepanjang celah pada pemeriksaan yang diperbesar. | |
| Optimalisasi kepadatan | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan dan penampilan | Stabilitas yang baik, tidak perlu identifikasi (harus menyertakan catatan) | |
| Lapis lazuli | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek flash internal, transparansi yang lebih rendah pada celah |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kilauan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warna yang jelas, distribusi tidak merata, pewarna terlihat di sepanjang celah di bawah pembesaran | |
| Malachite | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek kilatan di dalam, dan distribusi warna di sepanjang celah diperiksa di bawah pembesaran. | |
| Marmer | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilatan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah. |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata. | Efek kilauan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya jelas dan tidak merata; di bawah pembesaran, pewarna dapat terlihat terdistribusi di sepanjang celah. | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Warna permukaan dan bagian dalam tidak konsisten, dengan goresan dan keausan. | |
| Rhodochrosite | Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek berkilauan di dalam, dan transparansi lebih rendah pada celah-celahnya. |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Efek kilauan internal, memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah | |
| Bedak | Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya jelas dan tidak merata, dengan zat warna yang terlihat di sepanjang celah di bawah pembesaran. |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Warna permukaan dan internal yang tidak konsisten, dengan goresan dan keausan |
| Nama perhiasan dan batu permata | Metode perawatan pengoptimalan | Kategori | Efek pemrosesan | Karakteristik identifikasi yang khas |
|---|---|---|---|---|
| Fluorit | Perlakuan panas | Optimalisasi | Memperbaiki atau Mengubah Warna | Stabilitas Warna, Tidak Dapat Diidentifikasi oleh Instrumen Konvensional |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Efek flash internal, transparansi yang lebih rendah pada celah | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek flash di dalamnya, yang memperbesar distribusi warna di sepanjang celah. | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna atau kilau | Ketidakkonsistenan antara warna permukaan dan internal, dengan goresan dan keausan | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warna stabil, tidak dapat diidentifikasi oleh instrumen konvensional | |
| Mutiara Alami | Pemutihan | Optimalisasi | Memperbaiki warna dan penampilan lainnya | Warna stabil, tidak perlu identifikasi |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warna cerah, kilap lemah, warna permukaan dalam di lubang mutiara, warna internal terang | |
| Mutiara yang dibudidayakan (mutiara) | Pemutihan | Optimalisasi | Memperbaiki warna dan penampilan | Stabilitas warna, tidak perlu identifikasi |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warna cerah, kilap lemah, warna permukaan dalam pada lubang manik-manik, cahaya warna internal | |
| Iradiasi | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya dapat menembus ke dalam, dengan warna permukaan yang seragam dan kilau metalik yang kuat. | |
| Karang | Pemutihan | Optimalisasi | Memperbaiki warna dan penampilan lainnya. | Warna stabil, tidak perlu diidentifikasi. |
| Mengisi (minyak atau lilin tidak berwarna) | Optimalisasi | Meningkatkan daya tahan | Terdapat efek kilauan di dalam, dengan transparansi yang lebih rendah pada celah-celahnya | |
| Mengisi (minyak atau lilin berwarna) | Perawatan | Meningkatkan warna dan daya tahan batu permata | Terdapat efek kilatan di dalam, yang memperbesar inspeksi distribusi warna di sepanjang celah. | |
| Pelapisan | Perawatan | Memperbaiki atau mengubah warna dan kilau. | Warna permukaan dan bagian dalam tidak konsisten, dengan goresan dan keausan, dan kilau permukaannya kuat. | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warnanya jelas, dengan pewarna yang terdistribusi di sepanjang celah | |
| Amber | Pembersihan tekanan | Optimalisasi | Meningkatkan transparansi | Bersih secara internal, dapat dijual sebagai produk alami |
| Warna pemanggangan | Optimalisasi | Mengubah atau memperbaiki warna | Seringkali memiliki warna api yang terlokalisasi, stabil dalam kemekaran | |
| Perlakuan panas | Optimalisasi | Meningkatkan transparansi | Inklusi berbentuk bunga bakung internal yang umum | |
| Menciptakan kembali | Perawatan | Mengompresi serpihan bubuk menjadi partikel besar | Struktur butiran, dengan "garis-garis darah" yang terlihat di dalamnya, dan kilau yang kuat. | |
| Pencelupan | Perawatan | Mengubah warna | Warna yang jelas, distribusi yang tidak merata, dengan warna yang terkonsentrasi pada celah atau lubang. | |
| Pelapisan | Perawatan | Perubahan warna, kilau, dan penampilan lainnya. | Lapisan membran relatif tipis, dengan bagian yang sering terkelupas dari permukaan, dan gelembung kadang-kadang terlihat di persimpangan antara membran dan permukaan kuning |
Copywrite @ Sobling.Jewelry - Produsen perhiasan khusus, pabrik perhiasan OEM dan ODM
Bagian II Karakteristik Identifikasi Batu Permata Alami yang Umum
| Nama Batu Permata | Warna | Komposisi kimia | Indeks refraksi | Kepadatan relatif | Kekerasan | Nilai dispersi | Karakterisasi fluoresensi UV (LW, SW) | Inspeksi yang diperbesar dan fitur lainnya | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlian | Tidak ada - kuning muda, biru, hijau, merah, hitam, dll. | C, dengan sejumlah kecil N, B, H | 2.417 | 3.52 | 10 | 0.044 | LW: Tidak ada - biru kuat, fluoresensi kuning; SW: Tidak ada - biru sedang, kuning | Inklusi kristal terang-gelap, bulu, awan, bi-kristal berpenampang tipis segitiga, garis pertumbuhan, permukaan kristal primitif, dll. Konduktif secara termal, dengan garis serapan 415nm, 453nm, dan 478nm, berlian biru Tipe II b bersifat konduktif secara listrik. | ||
| Zirkon | Tipe rendah Tipe sedang Tipe tinggi | Tidak berwarna dan biru, kuning, hijau, coklat, ungu, hitam, dll. | ZrSiO4 | 1.810~1.984 | 3.90 ~4.80 | 6~7.5 | 0.038 | LW: Fluoresensi biru, hijau, hijau-kuning dan oranye tanpa medium; SW: Fluoresensi lemah | Inklusi mineral dan celah yang sembuh, goresan permukaan, dan lecet adalah hal yang umum terjadi, dan prisma segi belakang terlihat jelas, dengan lebih dari 2 ~ 40 garis serapan terlihat, dengan garis serapan karakteristik 653,5nm. | |
| Ruby | Merah Pekat Sedang | Al2O3 | 1.762 -1.770 | 4.00 | 9 | 0.018 | Fluoresensi merah lemah-kuat; semakin tinggi kandungan kromium, semakin kuat fluoresensinya, semakin tinggi kandungan Fe, semakin lemah fluoresensinya. | Inklusi kristal, inklusi dua fase gas-cair, inklusi sidik jari, dll., Tekstur pertumbuhan datar dan pita warna, spektrum penyerapan kromium yang khas: 694nm, 692nm, 668nm, garis penyerapan 659nm, garis penyerapan 620-540nm, garis penyerapan 476nm, garis penyerapan 475nm yang kuat, garis penyerapan 468nm yang lemah, wilayah ungu dari seluruh penyerapan. | ||
| Safir | Tidak berwarna dan Biru, Merah Muda, Kuning, Hitam, Hijau dan abu-abu, dll. | Al2O3 | Tidak ada - lemah LW: Fluoresensi Merah lemah - kuat; SW: Fluoresensi merah lemah-sedang, fluoresensi kuat pada batu terionisasi kromium | Inklusi kristal, inklusi gas-cair, dan inklusi sidik jari dengan tekstur pertumbuhan datar dan bersudut serta pita warna, beberapa di antaranya memiliki efek starburst dan perubahan warna. Safir warna-warni yang kuat, biru, hijau, dan kuning memiliki spektrum penyerapan yang khas: pita penyerapan 450nm atau garis penyerapan 450nm, 460nm, dan 470nm. | ||||||
| Garnet | Seri Aluminium | Pyrope | Oranye, Merah | Mg2Al2(SiO4)3 | 1.714- 1.742 | 3.78 | 7~8 | Demantoid (0,057) Varietas lain lebih rendah (0,022- 2.027) | Tidak ada; beberapa grossular tidak berwarna, kuning muda, dan hijau muda menunjukkan fluoresensi oranye-kuning yang lemah | Inklusi seperti jarum, inklusi kristal bulat tidak beraturan, pita serapan lebar 564nm |
| Almandine | Merah Tua, Ungu | Fe2Al2(SiO4)3 | 1.76-1.82 | 4.05 | Inklusi seperti jarum, inklusi kristal, dll., Pita serapan kuat 504nm, 520nm, 573nm | |||||
| Spessartine | Oranye-oranye-merah | Mn2Al2(SiO4)3 | 1.81 | 4.15 | Inklusi kristal bulat tidak beraturan, garis serapan 410nm, 420nm, 430nm | |||||
| Seri kalsium | Grossular | Hijau, kuning, oranye-merah | Ca2Al2(SiO4)3 | 1.740 | 3.61 | Kolom pendek atau amplop kristal bulat, efek gelombang panas | ||||
| Andradite | Kuning, hijau, coklat | Ca2Fe2(SiO4)3 | 1.888 | 3.84 | Amplop "kuncir kuda" yang khas, pita serapan 440 nm | |||||
| Uvarovite | Hijau | Ca2Cr2(SiO4)3 | 1.850 | 3.75 | Partikel yang lebih kecil yang berubah menjadi merah dalam filter Charles | |||||
| Nama Batu Permata | Warna | Komposisi kimia | Indeks refraksi | Kepadatan relatif | Kekerasan | Nilai dispersi | Karakterisasi fluoresensi UV (LW, SW) | Inspeksi yang diperbesar dan fitur lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
